Stainless Steel Reducing Buttweld Pipe Fittings
Reducing Buttweld Pipe Fittings connect Pipe of different sizes in piping systems. They are installed via welding and contain one or more ports that are smaller in diametre than the main line, enabling splitting or merging of fluid or gas flow.
Stirlings stocks a range of Seamless and Welded Reducing Buttweld Pipe Fittings, including Concentric Reducer, Eccentric Reducer and Reducing Tee Fittings. These are in Austenitic 304/L, 316/L, Duplex 2205 and Super Duplex 2507.
Grade 304/L and Grade 316/L Buttweld Pipe Fittings are manufactured to ASTM A403 and ASME B16.9.
Grade 2205 and 2507 Buttweld Pipe Fittings are manufactured to ASTM A815.
Reducing Buttweld Pipe Fittings are finished pickled.
Stirlings stocks Schedule 10S, 40S, STD, 80S and XS Welded and Seamless Reducing Buttweld Pipe Fittings in sizes from ¾ x ½ inch (20 x 15mm) to 24 x 20 inches (600mm x 500mm). Everything currently in stock is specified in the tables below.
● Stocked Item ○ Market Available
Anything not currently in stock/Market Available can be obtained via indent.
Welded Buttweld Concentric Reducer
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ReSize - Nominal Bore | Concentric Reducer | ||||||
| Inch (NPS) |
mm (DN) |
304L | 304L | 316L | 316L | 2205 | 2205 |
| Sch 10S | Sch 40S | Sch 10S | Sch 40S | Sch 10S | Sch 40S | ||
| FPRC3041 | FPRC3044 | FPRC3161 | FPRC3164 | FPRC22051 | FPRC22054 | ||
| ¾ x ½ | 20 x 15 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 1 x ½ | 25 x 15 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 1 x ¾ | 25 x 20 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 1¼ x ¾ | 32 x 20 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 1¼ x 1 | 32 x 25 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 1½ x ¾ | 40 x 20 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 1½ x 1 | 40 x 25 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 1½ x 1¼ | 40 x 32 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 2 x ¾ | 50 x 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 x 1 | 50 x 25 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 2 x 1¼ | 50 x 32 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 2 x 1½ | 50 x 40 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 2½ x 1¼ | 65 x 32 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 2½ x 1½ | 65 x 40 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 2½ x 2 | 65 x 50 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 3 x 1 | 80 x 25 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 3 x 1¼ | 80 x 32 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 3 x 1½ | 80 x 40 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 3 x 2 | 80 x 50 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 3 x 2½ | 80 x 65 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 4 x 1½ | 100 x 40 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 4 x 2 | 100 x 50 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 4 x 2½ | 100 x 65 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 4 x 3 | 100 x 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 5 x 2½ | 125 x 65 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 5 x 3 | 125 x 80 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 5 x 4 | 125 x 100 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 6 x 2½ | 150 x 65 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 6 x 3 | 150 x 80 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 6 x 4 | 150 x 100 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 6 x 5 | 150 x 125 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 8 x 4 | 200 x 100 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 8 x 5 | 200 x 125 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 8 x 6 | 200 x 150 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 10 x 4 | 250 x 100 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 10 x 5 | 250 x 125 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 10 x 6 | 250 x 150 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 x 8 | 250 x 200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12 x 6 | 300 x 150 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 12 x 8 | 300 x 200 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 12 x 10 | 300 x 250 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| STD | STD | ||||||
| 14 x 8 | 350 x 200 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 14 x 10 | 350 x 250 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 14 x 12 | 350 x 300 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 16 x 8 | 400 x 200 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 16 x 10 | 400 x 250 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 16 x 12 | 400 x 300 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 16 x 14 | 400 x 350 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 18 x 12 | 450 x 300 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 18 x 14 | 450 x 350 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 18 x 16 | 450 x 400 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 20 x 12 | 500 x 300 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 20 x 14 | 500 x 350 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 20 x 16 | 500 x 400 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 20 x 18 | 500 x 450 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 24 x 12 | 600 x 300 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 24 x 14 | 600 x 350 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 24 x 16 | 600 x 400 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 24 x 18 | 600 x 450 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 24 x 20 | 600 x 500 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 30 x 24 | 750 x 600 | ||||||
Seamless Buttweld Concentric Reducer
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ReSize - Nominal Bore | Concentric Reducer | ||||||||||
| Inch (NPS) |
mm (DN) |
304L | 304L | 304L | 316L | 316L | 316L | 2205 | 2205 | 2205 | 2507 |
| Sch 10S | Sch 40S | Sch 80S | Sch 10S | Sch 40S | Sch 80S | Sch 10S | Sch 40S | Sch 80S | Sch 40S | ||
| SMLS | SMLS | SMLS | SMLS | SMLS | SMLS | SMLS | SMLS | SMLS | SMLS | ||
| ¾ x ½ | 20 x 15 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| 1 x ½ | 25 x 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| 1 x ¾ | 25 x 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1¼ x ¾ | 32 x 20 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 1¼ x 1 | 32 x 25 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ |
| 1½ x ¾ | 40 x 20 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1½ x 1 | 40 x 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 1½ x 1¼ | 40 x 32 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| 2 x ¾ | 50 x 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 x 1 | 50 x 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 2 x 1¼ | 50 x 32 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
| 2 x 1½ | 50 x 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 2½ x 1½ | 65 x 40 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 2½ x 2 | 65 x 50 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 x 1½ | 80 x 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
| 3 x 2○ | 80 x 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 x 2½ | 80 x 65 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
| 4 x 2 | 100 x 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 4 x 2½ | 100 x 65 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
| 4 x 3 | 100 x 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5 x 3 | 125 x 80 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 x 4 | 125 x 100 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 x 3 | 150 x 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 6 x 4 | 150 x 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 x 5 | 150 x 125 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
| 8 x 4 | 200 x 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| 8 x 5 | 200 x 125 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 x 6 | 200 x 150 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 x 4 | 250 x 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 x 6 | 250 x 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 x 8 | 250 x 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 x 6 | 300 x 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 x 8 | 300 x 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 x 10 | 300 x 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| STD | XS | ||||||||||
| 14 x 8 | 350 x 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14 x 10 | 350 x 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14 x 12 | 350 x 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16 x 8 | 400 x 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16 x 10 | 400 x 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16 x 12 | 400 x 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16 x 14 | 400 x 350 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18 x 12 | 450 x 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18 x 14 | 450 x 350 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18 x 16 | 450 x 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20 x 12 | 500 x 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20 x 14 | 500 x 350 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20 x 16 | 500 x 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20 x 18 | 500 x 450 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24 x 12 | 600 x 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24 x 14 | 600 x 350 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24 x 16 | 600 x 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24 x 18 | 600 x 450 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24 x 20 | 600 x 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Welded Buttweld Eccentric Reducer
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ReSize - Nominal Bore | Eccentric Reducer | |||||
| Inch (NPS) | mm (DN) | 304L | 304L | 316L | 316L | 316L |
| Sch 10S | Sch 40S | Sch 10S | Sch 40S | Sch 80S | ||
| ¾ x ½ | 20 x 15 | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 1 x ½ | 25 x 15 | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 1 x ¾ | 25 x 20 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1¼ x 1 | 32 x 25 | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 1½ x ¾ | 40 x 20 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 1½ x 1 | 40 x 25 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1½ x 1¼ | 40 x 32 | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 2 x ¾ | 50 x 20 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 2 x 1 | 50 x 25 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 x 1¼ | 50 x 32 | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 2 x 1½ | 50 x 40 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2½ x 1½ | 65 x 40 | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 2½ x 2 | 65 x 50 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 x 1½ | 80 x 40 | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 3 x 2 | 80 x 50 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 x 2½ | 80 x 65 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 x 1½ | 100 x 40 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 4 x 2 | 100 x 50 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 x 2½ | 100 x 65 | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 4 x 3 | 100 x 80 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5 x 3 | 125 x 80 | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 5 x 4 | 125 x 100 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 x 2 | 150 x 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 x 3 | 150 x 80 | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 6 x 4 | 150 x 100 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 x 5 | 150 x 125 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 x 3 | 200 x 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 x 4 | 200 x 100 | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 8 x 5 | 200 x 125 | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| 8 x 6 | 200 x 150 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 x 4 | 250 x 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 x 5 | 250 x 125 | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| 10 x 6 | 250 x 150 | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 10 x 8 | 250 x 200 | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 12 x 6 | 300 x 150 | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| 12 x 8 | 300 x 200 | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 12 x 10 | 300 x 250 | ● | ● | ● | ● | ○ |
| STD | STD | |||||
| 14 x 8 | 350 x 200 | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| 14 x 10 | 350 x 250 | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| 14 x 12 | 350 x 300 | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| 16 x 6 | 400 x 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16 x 10 | 400 x 250 | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| 16 x 12 | 400 x 300 | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| 16 x 14 | 400 x 350 | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| 18 x 10 | 450 x 250 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 18 x 12 | 450 x 300 | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| 18 x 14 | 450 x 350 | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| 18 x 16 | 450 x 400 | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| 20 x 12 | 500 x 300 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 20 x 16 | 500 x 400 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 20 x 18 | 500 x 450 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 24 x 12 | 600 x 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24 x 16 | 600 x 400 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 24 x 18 | 600 x 450 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 24 x 20 | 600 x 500 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
Welded Buttweld Reducing Tee
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| ReSize - Nominal Bore | Reducing Tee | |||
| Inch (NPS) | mm (DN) | 304L | 316L | 316L |
| Sch 10S | Sch 10S | Sch 40S | ||
| ¾ x ½ | 20 x 15 | ○ | ● | ○ |
| 1 x ½ | 25 x 15 | ○ | ● | ○ |
| 1 x ¾ | 25 x 20 | ○ | ● | ○ |
| 1¼ x 1 | 32 x 25 | ○ | ● | ○ |
| 1½ x ¾ | 40 x 20 | ○ | ○ | ○ |
| 1½ x 1 | 40 x 25 | ○ | ● | ● |
| 1½ x 1¼ | 40 x 32 | ○ | ● | ○ |
| 2 x ¾ | 50 x 20 | ○ | ○ | ○ |
| 2 x 1 | 50 x 25 | ○ | ● | ● |
| 2 x 1¼ | 50 x 32 | ○ | ● | ○ |
| 2 x 1½ | 50 x 40 | ○ | ● | ● |
| 2½ x 1½ | 65 x 40 | ○ | ○ | ○ |
| 2½ x 2 | 65 x 50 | ○ | ● | ○ |
| 3 x 1½ | 80 x 40 | ○ | ● | ● |
| 3 x 2 | 80 x 50 | ○ | ● | ● |
| 3 x 2½ | 80 x 65 | ○ | ● | ○ |
| 4 x 1½ | 100 x 40 | ○ | ○ | ○ |
| 4 x 2 | 100 x 50 | ○ | ● | ● |
| 4 x 2½ | 100 x 65 | ○ | ● | ○ |
| 4 x 3 | 100 x 80 | ○ | ● | ● |
| 5 x 3 | 125 x 80 | ○ | ○ | ○ |
| 5 x 4 | 125 x 100 | ○ | ● | ○ |
| 6 x 2 | 150 x 50 | ○ | ● | ○ |
| 6 x 3 | 150 x 80 | ○ | ● | ● |
| 6 x 4 | 150 x 100 | ○ | ● | ● |
| 6 x 5 | 150 x 125 | ○ | ● | ○ |
| 8 x 3 | 200 x 80 | ○ | ● | ○ |
| 8 x 4 | 200 x 100 | ○ | ● | ● |
| 8 x 5 | 200 x 125 | ○ | ○ | ○ |
| 8 x 6 | 200 x 150 | ○ | ● | ● |
| 10 x 4 | 250 x 100 | ○ | ● | ○ |
| 10 x 5 | 250 x 125 | ○ | ○ | ○ |
| 10 x 6 | 250 x 150 | ○ | ● | ● |
| 10 x 8 | 250 x 200 | ○ | ● | ● |
| 12 x 6 | 300 x 150 | ○ | ● | ○ |
| 12 x 8 | 300 x 200 | ○ | ● | ● |
| 12 x 10 | 300 x 250 | ○ | ● | ● |
| STD | ||||
| 14 x 8 | 350 x 200 | ○ | ○ | ○ |
| 14 x 10 | 350 x 250 | ○ | ○ | ○ |
| 14 x 12 | 350 x 300 | ○ | ○ | ○ |
| 16 x 6 | 400 x 200 | ○ | ● | ○ |
| 16 x 10 | 400 x 250 | ○ | ● | ○ |
| 16 x 12 | 400 x 300 | ○ | ● | ○ |
| 16 x 14 | 400 x 350 | ○ | ● | ○ |
| 18 x 10 | 450 x 250 | ○ | ○ | ○ |
| 18 x 12 | 450 x 300 | ○ | ● | ○ |
| 18 x 14 | 450 x 350 | ○ | ● | ○ |
| 18 x 16 | 450 x 400 | ○ | ● | ○ |
| 20 x 12 | 500 x 300 | ○ | ○ | ○ |
| 20 x 16 | 500 x 400 | ○ | ● | ○ |
| 20 x 18 | 500 x 450 | ○ | ● | ○ |
| 24 x 12 | 600 x 300 | ○ | ○ | ○ |
| 24 x 16 | 600 x 400 | ○ | ● | ○ |
| 24 x 18 | 600 x 450 | ○ | ● | ○ |
| 24 x 20 | 600 x 500 | ○ | ● | ○ |
Seamless Buttweld Eccentric Reducer
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ReSize - Nominal Bore | Eccentric Reducer | ||||||
| Inch (NPS) | mm (DN) | 304L | 304L | 316L | 316L | 2205 | 2205 |
| Sch 10S | Sch 40S | Sch 10S | Sch 40S | Sch 10S | Sch 40S | ||
| SMLS | SMLS | SMLS | SMLS | SMLS | SMLS | ||
| ¾ x ½ | 20 x 15 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 1 x ½ | 25 x 15 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 1 x ¾ | 25 x 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1¼ x ¾ | 32 x 20 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 1¼ x 1 | 32 x 25 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 1½ x ¾ | 40 x 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 1½ x 1 | 40 x 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1½ x 1¼ | 40 x 32 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 2 x 1 | 50 x 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 x 1¼ | 50 x 32 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 2 x 1½ | 50 x 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2½ x 1½ | 65 x 40 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 2½ x 2 | 65 x 50 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 3 x 1½ | 80 x 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 x 2 | 80 x 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 x 2½ | 80 x 65 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 4 x 2 | 100 x 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 x 2½ | 100 x 65 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 4 x 3 | 100 x 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5 x 3 | 125 x 80 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 5 x 4 | 125 x 100 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 6 x 3 | 150 x 80 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 6 x 4 | 150 x 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 x 5 | 150 x 125 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 8 x 4 | 200 x 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 x 5 | 200 x 125 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 8 x 6 | 200 x 150 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 x 4 | 250 x 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 x 6 | 250 x 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 x 8 | 250 x 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 x 6 | 300 x 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 x 8 | 300 x 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 x 10 | 300 x 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| STD | STD | ||||||
| 18 x 16 | 450 x 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20 x 16 | 500 x 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24 x 16 | 600 x 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Seamless Buttweld Reducing Tee
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ReSize - Nominal Bore | Reducing Tee | |||||
| Inch (NPS) | mm (DN) | 304L | 304L | 316L | 316L | 2205 |
| Sch 10S | Sch 40S | Sch 10S | Sch 40S | Sch 40S | ||
| SMLS | SMLS | SMLS | SMLS | SMLS | ||
| ¾ x ½ | 20 x 15 | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| 1 x ½ | 25 x 15 | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 1 x ¾ | 25 x 20 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1¼ x ¾ | 32 x 20 | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 1¼ x 1 | 32 x 25 | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 1½ x ¾ | 40 x 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1½ x 1 | 40 x 25 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1½ x 1¼ | 40 x 32 | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 2 x 1 | 50 x 25 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 x 1¼ | 50 x 32 | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 2 x 1½ | 50 x 40 | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 2½ x 1½ | 65 x 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2½ x 2 | 65 x 50 | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 3 x 1½ | 80 x 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 x 2 | 80 x 50 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 x 2½ | 80 x 65 | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 4 x 2 | 100 x 50 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 x 2½ | 100 x 65 | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 4 x 3 | 100 x 80 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5 x 3 | 125 x 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 x 4 | 125 x 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 x 3 | 150 x 80 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 x 4 | 150 x 100 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 x 5 | 150 x 125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 x 4 | 200 x 100 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 x 5 | 200 x 125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 x 6 | 200 x 150 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 x 4 | 250 x 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 x 6 | 250 x 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 x 8 | 250 x 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 x 6 | 300 x 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 x 8 | 300 x 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 x 10 | 300 x 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| STD | ||||||
| 18 x 16 | 450 x 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20 x 16 | 500 x 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24 x 16 | 600 x 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Technical Data
![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | Metric | Conc. & Ecc. Reducers | ||||||
| O.D. 1 | O.D. 2 | H | Wgt 10S | Wgt 40S | Wgt 80S | Wgt 160S | ||
| ¾ x ½ | 20 x 15 | 26.7 | 21.3 | 39.3 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.11 |
| 1 x ½ | 25 x 15 | 33.4 | 21.3 | 50.8 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.18 |
| 1 x ¾ | 25 x 20 | 33.4 | 26.7 | 50.8 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.23 |
| 1¼ x ¾ | 32 x 20 | 42.2 | 26.7 | 50.8 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.23 |
| 1¼ x 1 | 32 x 25 | 42.2 | 33.4 | 50.8 | 0.13 | 0.16 | 0.21 | 0.28 |
| 1½ x ¾ | 40 x 20 | 48.3 | 26.7 | 63.5 | 0.15 | 0.2 | 0.27 | 0.36 |
| 1½ x 1 | 40 x 25 | 48.3 | 33.4 | 63.5 | 0.17 | 0.22 | 0.29 | 0.38 |
